Available Cryptocurrencies
| # | Name | Alpha | Alias | Blockchain | min Deposit Minimum deposit amount | Df confirmation Default number of confirmations | Message, for Payout | Jurisdiction Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x | ZRX-ETH | ZRX | Ethereum | 31.5883 | 3 | El Salvador | |
| 1inch | 1INCH-BSC | 1INCH | BNB Smart Chain | 2.4821 | 3 | El Salvador | ||
| 1inch | 1INCH-ETH | 1INCH | Ethereum | 24.8213 | 3 | El Salvador | ||
| AAVE | AAVE-ARB | AAVE | Arbitrum | 0.01 | 3 | |||
| 2 | Aave | AAVE-ETH | AAVE | Ethereum | 0.1176 | 3 | El Salvador | |
| AAVE | AAVE-POL | AAVE | Polygon | 0.01 | 3 | |||
| Aavegotchi | GHST-BASE | GHST | Base | 4.75 | 3 | |||
| Aavegotchi | GHST-ETH | GHST | Ethereum | 10.7359 | 3 | El Salvador | ||
| Aavegotchi | GHST-POL | GHST | Polygon | 4.75 | 3 | |||
| Adventure Gold | AGLD-ETH | AGLD | Ethereum | 8 | 3 | El Salvador | ||
| aelf | ELF-BSC | ELF | BNB Smart Chain | 1.7319 | 3 | El Salvador | ||
| aelf | ELF-ETH | ELF | Ethereum | 17.3192 | 3 | El Salvador | ||
| Aergo | AERGO-ETH | AERGO | Ethereum | 78.8581 | 3 | El Salvador | ||
| AirSwap | AST-ETH | AST | Ethereum | 89.9022 | 3 | El Salvador | ||
| Akropolis | AKRO-ETH | AKRO | Ethereum | 2021.8358 | 3 | |||
| Alchemix | ALCX-ETH | ALCX | Ethereum | 0.4163 | 3 | El Salvador | ||
| Alchemy Pay | ACH-BSC | ACH | BNB Smart Chain | 54.5947 | 3 | El Salvador | ||
| Alchemy Pay | ACH-ETH | ACH | Etherium | 545.946592 | 3 | El Salvador | ||
| 3 | Algorand | ALGO | ALGO | Algorand | 0.3 | 3 | El Salvador | |
| Alien Worlds | TLM-BSC | TLM | BNB Smart Chain | 76.3885 | 3 | El Salvador | ||
| Alien Worlds | TLM-ETH | TLM | Ethereum | 763.8848 | 3 | El Salvador | ||
| Ambire AdEx | ADX-BSC | ADX | BNB Smart Chain | 5.765 | 3 | El Salvador | ||
| Ambire AdEx | ADX-ETH | ADX | Ethereum | 57.6498 | 3 | El Salvador | ||
| Amp | AMP-ETH | AMP | Ethereum | 2784.9102 | 3 | El Salvador | ||
| Ampleforth Governance Token | FORTH-ETH | FORTH | Ethereum | 3.1546 | 3 | El Salvador | ||
| Ankr | ANKR-BSC | ANKR | BNB Smart Chain | 40.9058 | 3 | El Salvador | ||
| Ankr | ANKR-ETH | ANKR | Ethereum | 409.058 | 3 | El Salvador | ||
| ApeCoin | APE-ETH | APE | Ethereum | 7.2464 | 3 | El Salvador | ||
| APENFT | NFT-BSC | NFT | BNB Smart Chain | 2288052.021 | 3 | El Salvador | ||
| APENFT | NFT-ETH | NFT | Ethereum | 22880520.21 | 3 | El Salvador | ||
| API3 | API3-ETH | API3 | Ethereum | 3.2573 | 3 | El Salvador | ||
| 4 | Arbitrum | ARB-ETH | ARB | Ethereum | 5.3191 | 3 | El Salvador | |
| ARPA Chain | ARPA-BSC | ARPA | BNB Smart Chain | 17.8811 | 3 | El Salvador | ||
| ARPA Chain | ARPA-ETH | ARPA | Ethereum | 178.8109 | 3 | El Salvador | ||
| Artificial Superintelligence Alliance | FET-BSC | FET | BNB Smart Chain | 0.88 | 3 | |||
| ASD | ASD-ETH | ASD | Ethereum | 216.4146 | 3 | El Salvador | ||
| Audius | AUDIO-ETH | AUDIO | Ethereum | 53.762 | 3 | El Salvador | ||
| Audius | AUDIO-SOL | AUDIO | Solana | 30.79 | 31 | |||
| Aurora | AURORA-ETH | AURORA | Ethereum | 41.8438 | 3 | El Salvador | ||
| Automata Network | ATA-BSC | ATA | BNB Smart Chain | 11.5764 | 3 | El Salvador | ||
| Automata Network | ATA-ETH | ATA | Ethereum | 115.7635 | 3 | El Salvador | ||
| 5 | Avalanche | AVAX | AVAX | Avalanche C-Chain | 0.01 | 12 | El Salvador | |
| Avalanche | AVAX-BSC | AVAX | BNB Smart Chain | 0.0283 | 3 | El Salvador | ||
| Axie Infinity | AXS-ETH | AXS | Ethereum | 1.4025 | 3 | El Salvador | ||
| Badger DAO | BADGER-ETH | BADGER | Ethereum | 3.0303 | 3 | El Salvador | ||
| Balancer | BAL-ARB | BAL | Arbitrum | 1.58 | 3 | |||
| Balancer | BAL-ETH | BAL | Ethereum | 2.7322 | 3 | El Salvador | ||
| Balancer | BAL-OP | BAL | Optimism | 1.58 | 60 | |||
| Balancer | BAL-POL | BAL | Polygon | 1.58 | 3 | |||
| BarnBridge | BOND-ETH | BOND | Ethereum | 3.1056 | 3 | El Salvador | ||
| 6 | Base | BASE | Base | Base | 0.0003 | 3 | El Salvador | |
| Basic Attention Token | BAT-BSC | BAT | BNB Smart Chain | 4.5242 | 3 | El Salvador | ||
| Basic Attention Token | BAT-ETH | BAT | Ethereum | 45.2417 | 3 | El Salvador | ||
| Basic Attention Token | BAT-SOL | BAT | Solana | 4.06 | 31 | |||
| Bella Protocol | BEL-BSC | BEL | BNB Smart Chain | 1.6846 | 3 | El Salvador | ||
| Bella Protocol | BEL-ETH | BEL | Ethereum | 16.8457 | 3 | El Salvador | ||
| Beta Finance | BETA-BSC | BETA | BNB Smart Chain | 14.6321 | 3 | El Salvador | ||
| Beta Finance | BETA-ETH | BETA | Ethereum | 146.3208 | 3 | El Salvador | ||
| Biconomy | BICO-BSC | BICO | BNB Smart Chain | 3.72 | 3 | |||
| Biconomy | BICO-ETH | BICO | Ethereum | 28.167 | 3 | El Salvador | ||
| Biconomy | BICO-POL | BICO | Polygon | 18.6 | 3 | |||
| Bifrost | BFC-ETH | BFC | Ethereum | 158.9724 | 3 | El Salvador | ||
| 7 | Binance Coin | BNB-BSC | BNB | BNB Smart Chain | 0.002 | 3 | El Salvador | |
| Binance USD | BUSD-BSC | BUSD | BNB Smart Chain | 10 | 3 | |||
| Binance USD | BUSD-ETH | BUSD | Ethereum | 25 | 3 | |||
| Binance-Peg Aave Token | AAVE-BSC | AAVE | BNB Smart Chain | 0,0012 | 3 | |||
| Binance-Peg Axie Infinity Shard Token | AXS-BSC | AXS | BNB Smart Chain | 0.2 | 3 | |||
| Binance-Peg Bitcoin Cash Token | BCH-BSC | BCH | BNB Smart Chain | 0,0004 | 3 | |||
| Binance-Peg Cardano Token | ADA-BSC | ADA | BNB Smart Chain | 0.52 | 3 | |||
| Binance-Peg Ethereum Classic | ETC-BSC | ETC | BNB Smart Chain | 0.02 | 3 | |||
| 8 | Binance-Peg Ethereum Token | ETH-BSC | ETH | BNB Smart Chain | 0.0004 | 3 | El Salvador | |
| Binance-Peg Litecoin Token | LTC-BSC | LTC | BNB Smart Chain | 0,0026 | 3 | |||
| Binance-Peg SHIBA INU Token | SHIB-BSC | SHIB | BNB Smart Chain | 25284.45 | 3 | |||
| 9 | Bitcoin | BTC | BTC | Bitcoin | 0.0001 | 3 | El Salvador | |
| 10 | Bitcoin | BTCB-BSC | BTC | BNB Smart Chain | 0.0001 | 3 | El Salvador | |
| 11 | Bitcoin Cash | BCH | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | 4 | El Salvador | |
| BitDAO | BIT-ETH | BIT | Ethereum | 16.863 | 3 | |||
| BitTorrent-New | BTT-BSC | BTT | BNB Smart Chain | 980392.1569 | 3 | El Salvador | ||
| BitTorrent-New | BTT-ETH | BTT | Ethereum | 9803921.569 | 3 | El Salvador | ||
| BitTorrent-New | BTT-TRX | BTT | Tron | 9803921.569 | 20 | El Salvador | ||
| Bluzelle | BLZ-BSC | BLZ | BNB Smart Chain | 3.244552 | 3 | El Salvador | ||
| Bluzelle | BLZ-ETH | BLZ | Ethereum | 32.4455 | 3 | El Salvador | ||
| Bounce Token | AUCTION-BSC | AUCTION | BNB Smart Chain | 0.04 | 3 | |||
| Bounce Token | AUCTION-ETH | AUCTION | Ethereum | 0.384 | 3 | El Salvador | ||
| Braintrust | BTRST-ETH | BTRST | Ethereum | 12.5282 | 3 | |||
| bZx Protocol | BZRX-ETH | BZRX | Ethereum | 515.2865 | 3 | El Salvador | ||
| 12 | Cardano | ADA | ADA | Cardano | 1 | 6 | El Salvador | |
| Cartesi | CTSI-BSC | CTSI | BNB Smart Chain | 3.3388 | 3 | El Salvador | ||
| Cartesi | CTSI-ETH | CTSI | Ethereum | 33.3881 | 3 | El Salvador | ||
| Catizen | CATI-TON | CATI | The Open Network | 1 | 3 | El Salvador | ||
| CEEK VR | CEEK-BSC | CEEK | BNB Smart Chain | 19.6827 | 3 | El Salvador | ||
| Celer Network | CELR-BSC | CELR | BNB Smart Chain | 57.6873 | 3 | El Salvador | ||
| Celer Network | CELR-ETH | CELR | Ethereum | 576.8726 | 3 | El Salvador | ||
| Celsius | CEL-ETH | CEL | Ethereum | 55.1335 | 3 | |||
| Chainlink | LINK-ARB | LINK | Arbitrum | 0.08 | 3 | |||
| Chainlink | LINK-AVAX | LINK | Avalanche | 0.08 | 12 | |||
| Chainlink | LINK-BASE | LINK | Base | 0.08 | 3 | |||
| 13 | Chainlink | LINK-BSC | LINK | BNB Smart Chain | 0.0542 | 3 | El Salvador | |
| 14 | Chainlink | LINK-ETH | LINK | Ethereum | 0.5417 | 3 | El Salvador | |
| Chainlink | LINK-OP | LINK | Optimism | 0.08 | 60 | |||
| Chainlink | LINK-POL | LINK | Polygon | 0.08 | 3 | |||
| Chainlink | LINK-SOL | LINK | Solana | 0.08 | 31 | |||
| Chiliz | CHZ-ETH | CHZ | Ethereum | 99.1169 | 3 | El Salvador | ||
| Chromia | CHR-ETH | CHR | Ethereum | 31.7294 | 3 | El Salvador | ||
| Civic | CVC-ETH | CVC | Ethereum | 109.6599 | 3 | El Salvador | ||
| CLV | CLV-BSC | CLV | BNB Smart Chain | 20.9739 | 3 | El Salvador | ||
| CLV | CLV-ETH | CLV | Ethereum | 209.7386 | 3 | El Salvador | ||
| Cocos-BCX | COCOS-ETH | COCOS | Ethereum | 10.0023 | 3 | El Salvador | ||
| Coin98 | C98-BSC | C98 | BNB Smart Chain | 4.2303 | 3 | El Salvador | ||
| Coin98 | C98-ETH | C98 | Ethereum | 42.3033 | 3 | El Salvador | ||
| Coin98 | C98-POL | C98 | Polygon | 39.38 | 3 | |||
| Coin98 | C98-SOL | C98 | Solana | 39.38 | 31 | |||
| Compound | COMP-BSC | COMP | BNB Smart Chain | 0.01 | 3 | |||
| 15 | Compound | COMP-ETH | COMP | Ethereum | 0.1873 | 3 | El Salvador | |
| ConstitutionDAO | PEOPLE-ETH | PEOPLE | Ethereum | 376.4197 | 3 | El Salvador | ||
| Convex Finance | CVX-ETH | CVX | Ethereum | 3.2051 | 3 | El Salvador | ||
| Cosmos | ATOM-BSC | ATOM | BNB Smart Chain | 0.105 | 3 | El Salvador | ||
| Cronos | CRO-ETH | CRO | Ethereum | 117.2993 | 3 | El Salvador | ||
| Curve DAO | CRV-ARB | CRV | Arbitrum | 2.64 | 3 | |||
| Curve DAO | CRV-BASE | CRV | Base | 2.64 | 3 | |||
| Curve DAO | CRV-OP | CRV | Optimism | 2.64 | 60 | |||
| Curve DAO | CRV-POL | CRV | Polygon | 2.64 | 3 | |||
| Curve DAO Token | CRV-ETH | CRV | Ethereum | 20.7808 | 3 | El Salvador | ||
| Dai | DAI-BSC | DAI | BNB Smart Chain | 10 | 3 | |||
| Dai | DAI-ETH | DAI | Ethereum | 10 | 3 | |||
| DAO Maker | DAO-ETH | DAO | Ethereum | 11.4231 | 3 | |||
| 16 | Decentraland | MANA-ETH | MANA | Ethereum | 22.4892 | 3 | El Salvador | |
| Decentraland | MANA-SOL | MANA | Solana | 6.68 | 31 | |||
| Dent | DENT-ETH | DENT | Ethereum | 9975.7589 | 3 | El Salvador | ||
| DIA | DIA-BSC | DIA | BNB Smart Chain | 2.3906 | 3 | El Salvador | ||
| DIA | DIA-ETH | DIA | Ethereum | 23.9062 | 3 | El Salvador | ||
| DODO | DODO-BSC | DODO | BNB Smart Chain | 6.4635 | 3 | El Salvador | ||
| DODO | DODO-ETH | DODO | Ethereum | 64.6354 | 3 | El Salvador | ||
| 17 | Dogecoin | DOGE | DOGE | Dogecoin | 2 | 8 | El Salvador | |
| Dogelon Mars | ELON-ETH | ELON | Ethereum | 61479063.31 | 3 | El Salvador | ||
| DOGS | DOGS-TON | The Open Network | 1 | 3 | El Salvador | |||
| Drep | DREP-ETH | DREP | Ethereum | 32.3916 | 3 | El Salvador | ||
| Dusk Network | DUSK-BSC | DUSK | BNB Smart Chain | 3.2337 | 3 | El Salvador | ||
| Dusk Network | DUSK-ETH | DUSK | Ethereum | 32.3366 | 3 | El Salvador | ||
| Efinity Token | EFI-ETH | EFI | Ethereum | 99.4589 | 3 | |||
| Enjin Coin | ENJ-ETH | ENJ | Ethereum | 34.794 | 3 | El Salvador | ||
| Enzyme | MLN-ETH | MLN | Ethereum | 0.5685 | 3 | El Salvador | ||
| Enzyme | MLN-POL | MLN | Polygon | 0.17 | 3 | |||
| 18 | Ethereum | ETH | ETH | Ethereum | 0.001 | 3 | El Salvador | |
| Ethereum | ETH-ARB | ETH | Arbitrum One | 0.0003 | 3 | El Salvador | ||
| Ethereum | ETH-BASE | ETH | Base | 0.0003 | 3 | El Salvador | ||
| Ethereum | ETH-OP | ETH | Optimism | 0.0003 | 3 | El Salvador | ||
| Ethereum | ETH-SOL | ETH | Ethereum | 0,0011 | 31 | |||
| Ethereum Name Service | ENS-ETH | ENS | Ethereum | 0.4778 | 3 | El Salvador | ||
| Ethernity | ERN-ETH | ERN | Ethereum | 4.6729 | 3 | El Salvador | ||
| EURC | EURC-ETH | EURC | Ethereum | 10 | 3 | |||
| Euro | EUR | EUR | — | 0 | — | El Salvador | ||
| Fantom | FTM-BSC | FTM | BNB Smart Chain | 2.7039 | 3 | |||
| Fantom | FTM-ETH | FTM | Ethereum | 27.039 | 3 | |||
| Fei USD | FEI-ETH | FEI | Ethereum | 9.8619 | 3 | |||
| Fetch.ai | FET-ETH | FET | Ethereum | 18.0461 | 3 | El Salvador | ||
| Filecoin | FIL-BSC | FIL | BNB Smart Chain | 0.1923 | 3 | El Salvador | ||
| First Digital USD | FDUSD-BSC | FDUSD | BNB Smart Chain | 1 | 3 | |||
| First Digital USD | FDUSD-ETH | FDUSD | Ethereum | 10 | 3 | |||
| Flow | FLOW-ETH | FLOW | Ethereum | 14.1 | 3 | |||
| Frax | FRAX-BSC | FRAX | BNB Smart Chain | 1.0022 | 3 | |||
| Frax | FRAX-ETH | FRAX | Ethereum | 10.0225 | 3 | |||
| Frax Share | FXS-BSC | FXS | BNB Smart Chain | 0.1094 | 3 | El Salvador | ||
| Frontier | FRONT-ETH | FRONT | Ethereum | 23.3983 | 3 | |||
| Function X | FX-ETH | FX | Ethereum | 69.7949 | 3 | El Salvador | ||
| FUNToken | FUN-ETH | FUN | Ethereum | 1795.3321 | 3 | El Salvador | ||
| Gala | GALA-ETH | GALA | Ethereum | 441.302 | 3 | El Salvador | ||
| Gala | GALA-SOL | GALA | Solana | 148.51 | 31 | |||
| Galxe | GAL-BSC | GAL | BNB Smart Chain | 0.4785 | 3 | El Salvador | ||
| Galxe | GAL-ETH | GAL | Ethereum | 4.7847 | 3 | El Salvador | ||
| GateToken | GT-ETH | GT | Ethereum | 2.0877 | 3 | El Salvador | ||
| Gemini Dollar | GUSD-ETH | GUSD | Ethereum | 10.0124 | 3 | |||
| GensoKishi Metaverse | MV-ETH | MV | Ethereum | 182.1261 | 3 | El Salvador | ||
| Gitcoin | GTC-ETH | GTC | Ethereum | 8.1967 | 3 | El Salvador | ||
| Gnosis | GNO-ARB | GNO | Arbitrum | 0.01 | 3 | |||
| Gnosis | GNO-ETH | GNO | Ethereum | 0.0403 | 3 | El Salvador | ||
| Gods Unchained | GODS-ETH | GODS | Ethereum | 33.7743 | 3 | El Salvador | ||
| Golem | GLM-ETH | GLM | Ethereum | 48.3662 | 3 | El Salvador | ||
| Golem | GLM-POL | GLM | Polygon | 4.37 | 3 | |||
| Harvest Finance | FARM-BSC | FARM | BNB Smart Chain | 0.0257 | 3 | El Salvador | ||
| Harvest Finance | FARM-ETH | FARM | Ethereum | 0.2569 | 3 | El Salvador | ||
| Hashflow | HFT-ETH | HFT | Ethereum | 30.7189 | 3 | El Salvador | ||
| Helium | HNT-SOL | HNT | Solana | 0.52 | 31 | |||
| HEX | HEX-ETH | HEX | Ethereum | 1285.6776 | 3 | |||
| Highstreet | HIGH-BSC | HIGH | BNB Smart Chain | 0.7042 | 3 | El Salvador | ||
| Highstreet | HIGH-ETH | HIGH | Ethereum | 7.0423 | 3 | El Salvador | ||
| Holo | HOT-ETH | HOT | Ethereum | 5220.8961 | 3 | El Salvador | ||
| Huobi Token | HT-ETH | HT | Ethereum | 4.0323 | 3 | El Salvador | ||
| IDEX | IDEX-ETH | IDEX | Ethereum | 206.8127 | 3 | El Salvador | ||
| iExec RLC | RLC-ETH | RLC | Ethereum | 4.4643 | 3 | El Salvador | ||
| Illuvium | ILV-ETH | ILV | Ethereum | 0.1286 | 3 | El Salvador | ||
| Immutable | IMX-ETH | IMX | Ethereum | 4.386 | 3 | El Salvador | ||
| Injective | INJ-BSC | INJ | BNB Smart Chain | 0.029994 | 3 | El Salvador | ||
| Injective | INJ-ETH | INJ | Ethereum | 0.2999 | 3 | El Salvador | ||
| Internet Computer | ICP-BASE | ICP | Base | 0.27 | 3 | |||
| Internet Computer | ICP-ETH | ICP | Ethereum | 0.82 | 3 | |||
| IQ | IQ-ETH | IQ | Ethereum | 2041.9498 | 3 | El Salvador | ||
| JasmyCoin | JASMY-ETH | JASMY | Ethereum | 1876.5599 | 3 | El Salvador | ||
| JUST | JST-TRX | JST | Tron | 324.3883 | 20 | El Salvador | ||
| Keep Network | KEEP-ETH | KEEP | Ethereum | 85.0702 | 3 | |||
| Keep3rV1 | KP3R-ETH | KP3R | Ethereum | 0.1451 | 3 | El Salvador | ||
| Komodo | KMD-BSC | KMD | BNB Smart Chain | 3.9794 | 3 | El Salvador | ||
| KuCoin Token | KCS-ETH | KCS | Ethereum | 1.0101 | 3 | |||
| Kyber Network Crystal v2 | KNC-BSC | KNC | BNB Smart Chain | 1.6754 | 3 | El Salvador | ||
| Kyber Network Crystal v2 | KNC-ETH | KNC | Ethereum | 16.7542 | 3 | El Salvador | ||
| LCX | LCX-ETH | LCX | Ethereum | 30.5063 | 3 | El Salvador | ||
| Lido DAO | LDO-ETH | LDO | Ethereum | 3.5088 | 3 | El Salvador | ||
| Liquity | LQTY-ETH | LQTY | Ethereum | 7.6336 | 3 | El Salvador | ||
| Liquity USD | LUSD-ETH | LUSD | Ethereum | 10 | 3 | |||
| 19 | Litecoin | LTC | LTC | Litecoin | 0.0001 | 4 | El Salvador | |
| Litentry | LIT-ETH | LIT | Ethereum | 12.5413 | 3 | |||
| Livepeer | LPT-ETH | LPT | Ethereum | 1.3774 | 3 | El Salvador | ||
| LooksRare | LOOKS-ETH | LOOKS | Ethereum | 139.5284 | 3 | El Salvador | ||
| Loom Network | LOOM-BSC | LOOM | BNB Smart Chain | 11.8596 | 3 | El Salvador | ||
| Loom Network | LOOM-ETH | LOOM | Ethereum | 118.5958 | 3 | El Salvador | ||
| Loopring | LRC-ETH | LRC | Ethereum | 42.9297 | 3 | El Salvador | ||
| Marlin | POND-ARB | POND | Arbitrum | 231.23 | 3 | |||
| Marlin | POND-ETH | POND | Ethereum | 430.7243 | 3 | El Salvador | ||
| Mask Network | MASK-BSC | MASK | BNB Smart Chain | 0.2899 | 3 | El Salvador | ||
| Mask Network | MASK-ETH | MASK | Etherium | 2.898551 | 3 | El Salvador | ||
| Mask Network | MASK-POL | MASK | Polygon | 1.52 | 3 | |||
| Measurable Data Token | MDT-BSC | MDT | BNB Smart Chain | 18.6564 | 3 | El Salvador | ||
| Measurable Data Token | MDT-ETH | MDT | Ethereum | 186.5637 | 3 | El Salvador | ||
| Merit Circle | MC-BSC | MC | BNB Smart Chain | 0.5376 | 3 | |||
| Merit Circle | MC-ETH | MC | Ethereum | 5.3763 | 3 | |||
| Metal DAO | MTL-ETH | MTL | Ethereum | 6.994 | 3 | El Salvador | ||
| MetisDAO | METIS-BSC | METIS | BNB Smart Chain | 0.0117 | 3 | El Salvador | ||
| MetisDAO | METIS-ETH | METIS | Ethereum | 0.117 | 3 | El Salvador | ||
| Mines of Dalarnia | DAR-BSC | DAR | BNB Smart Chain | 8.8889 | 3 | El Salvador | ||
| Mines of Dalarnia | DAR-ETH | DAR | Ethereum | 88.8889 | 3 | El Salvador | ||
| Mirror Protocol | MIR-BSC | MIR | BNB Smart Chain | 17.5574 | 3 | |||
| MOBOX | MBOX-BSC | MBOX | BNB Smart Chain | 3.4811 | 3 | El Salvador | ||
| MVL | MVL-BSC | MVL | BNB Smart Chain | 256.4504 | 3 | El Salvador | ||
| MVL | MVL-ETH | MVL | Ethereum | 2564.5037 | 3 | El Salvador | ||
| MXC | MXC-ETH | MXC | Ethereum | 1123.7912 | 3 | El Salvador | ||
| MyNeighborAlice | ALICE-BSC | ALICE | BNB Smart Chain | 0.95 | 3 | |||
| MyNeighborAlice | ALICE-ETH | ALICE | Ethereum | 8.6957 | 3 | El Salvador | ||
| NEAR Protocol | NEAR-BSC | NEAR | BNB Smart Chain | 0.3413 | 3 | El Salvador | ||
| NEST Protocol | NEST-BSC | NEST | BNB Smart Chain | 313.8693 | 3 | El Salvador | ||
| NEST Protocol | NEST-ETH | NEST | Ethereum | 3138.6925 | 3 | El Salvador | ||
| Nexo | NEXO-ETH | NEXO | Ethereum | 10.9598 | 3 | |||
| Notcoin | NOT-TON | The Open Network | 1 | 3 | El Salvador | |||
| NuCypher | NU-ETH | NU | Ethereum | 123.6247 | 3 | |||
| Numeraire | NMR-ETH | NMR | Ethereum | 0.4202 | 3 | El Salvador | ||
| Oasis Network | ROSE-ETH | ROSE | Ethereum | 85.6018 | 3 | El Salvador | ||
| 20 | OFFICIAL MELANIA MEME | MELANIA-SOL | MELANIA | Solana | 50 | 31 | El Salvador | |
| 21 | OFFICIAL TRUMP | TRUMP-SOL | TRUMP | Solana | 1 | 31 | El Salvador | |
| OKB | OKB-ETH | OKB | Ethereum | 0.2062 | 3 | El Salvador | ||
| OMG Network | OMG-ETH | OMG | Ethereum | 16.0786 | 3 | El Salvador | ||
| Onyxcoin | XCN-BSC | XCN | BNB Smart Chain | 755.835 | 3 | El Salvador | ||
| Onyxcoin | XCN-ETH | XCN | Ethereum | 7558.3505 | 3 | El Salvador | ||
| Ooki Protocol | OOKI-ETH | OOKI | Ethereum | 4327.9364 | 3 | El Salvador | ||
| 22 | Optimism | OP | Optimism | Optimism | 0.0003 | 3 | El Salvador | |
| Orbit Chain | ORC-ETH | ORC | Ethereum | 214.5462 | 3 | El Salvador | ||
| Orbs | ORBS-ETH | ORBS | Ethereum | 28.8391 | 3 | El Salvador | ||
| Orchid | OXT-ETH | OXT | Ethereum | 97.9557 | 3 | El Salvador | ||
| Origin Protocol | OGN-ETH | OGN | Ethereum | 63.0951 | 3 | El Salvador | ||
| OriginTrail | TRAC-ETH | TRAC | Ethereum | 13.9693 | 3 | El Salvador | ||
| Orion Protocol | ORN-BSC | ORN | BNB Smart Chain | 1.1826 | 3 | El Salvador | ||
| Orion Protocol | ORN-ETH | ORN | Ethereum | 11.826 | 3 | El Salvador | ||
| PancakeSwap | CAKE-ARB | CAKE | Arbitrum | 0.43 | 3 | |||
| PancakeSwap | CAKE-BASE | CAKE | Base | 0.43 | 3 | |||
| PancakeSwap | CAKE-BSC | CAKE | BNB Smart Chain | 0.4 | 3 | El Salvador | ||
| PancakeSwap | CAKE-ETH | CAKE | Ethereum | 1.29 | 3 | |||
| PancakeSwap | CAKE-SOL | CAKE | Solana | 0.43 | 31 | |||
| PARSIQ | PRQ-BSC | PRQ | BNB Smart Chain | 5.9609 | 3 | El Salvador | ||
| PARSIQ | PRQ-ETH | PRQ | Ethereum | 59.609 | 3 | El Salvador | ||
| 23 | Pax Dollar | USDP-BSC | USDP | BNB Smart Chain | 10 | 3 | ||
| 24 | Pax Dollar | USDP-ETH | USDP | Ethereum | 10 | 3 | ||
| 25 | PayPal USD | PYUSD-ETH | PYUSD | Ethereum | 10 | 3 | El Salvador | |
| Pepe | PEPE-ETH | PEPE | Ethereum | 10264632.49 | 3 | El Salvador | ||
| Perpetual Protocol | PERP-ETH | PERP | Ethereum | 9.0909 | 3 | El Salvador | ||
| PlayDapp | PLA-ETH | PLA | Ethereum | 56.6207 | 3 | El Salvador | ||
| pNetwork | PNT-BSC | PNT | BNB Smart Chain | 4.5237 | 3 | |||
| pNetwork | PNT-ETH | PNT | Ethereum | 45.2366 | 3 | |||
| POL | POL-ETH | POL | Ethereum | El Salvador | ||||
| Polkadot Token | DOT-BSC | DOT | BNB Smart Chain | 0.1435 | 3 | El Salvador | ||
| Polkastarter | POLS-BSC | POLS | BNB Smart Chain | 1.3057 | 3 | El Salvador | ||
| Polkastarter | POLS-ETH | POLS | Ethereum | 13.0571 | 3 | El Salvador | ||
| 26 | Polygon | POL | POL | Polygon | 0.1 | 3 | El Salvador | |
| 27 | Polygon (prev. MATIC) | POL-ETH | POL | Ethereum | 10 | 3 | El Salvador | |
| Polymath | POLY-ETH | POLY | Ethereum | 66.1406 | 3 | El Salvador | ||
| Pound Token | GBPT-ETH | GBPT | Ethereum | 7.9365 | 3 | |||
| PowerLedger | POWR-ETH | POWR | Ethereum | 33.2031 | 3 | El Salvador | ||
| Prom | PROM-BSC | PROM | BNB Smart Chain | 0.1456 | 3 | El Salvador | ||
| Prom | PROM-ETH | PROM | Ethereum | 1.4556 | 3 | El Salvador | ||
| Pundi X | PUNDIX-ETH | PUNDIX | Ethereum | 24.7098 | 3 | El Salvador | ||
| Quant | QNT-ETH | QNT | Ethereum | 0.0967 | 3 | El Salvador | ||
| QuarkChain | QKC-ETH | QKC | Ethereum | 1014.2873 | 3 | El Salvador | ||
| QuickSwap | QUICK-ETH | QUICK | Ethereum | 0.2048 | 3 | |||
| RACA | RACA-BSC | RACA | BNB Smart Chain | 6500.26 | 3 | El Salvador | ||
| RACA | RACA-ETH | RACA | Ethereum | 65002.6001 | 3 | El Salvador | ||
| Rally | RLY-ETH | RLY | Ethereum | 1401.636 | 3 | El Salvador | ||
| Rarible | RARI-ETH | RARI | Ethereum | 7.1429 | 3 | El Salvador | ||
| Raydium | RAY-ETH | RAY | Ethereum | 9.2081 | 3 | El Salvador | ||
| Reef | REEF-BSC | REEF | BNB Smart Chain | 687.1199 | 3 | El Salvador | ||
| Reef | REEF-ETH | REEF | Ethereum | 6871.1994 | 3 | El Salvador | ||
| Ren | REN-ETH | REN | Ethereum | 175.5618 | 3 | El Salvador | ||
| Render Token | RNDR-ETH | RNDR | Ethereum | 2.2173 | 3 | El Salvador | ||
| Request | REQ-ETH | REQ | Ethereum | 119.0179 | 3 | El Salvador | ||
| Request | REQ-POL | REQ | Polygon | 9.48 | 3 | |||
| Reserve Rights | RSR-BASE | RSR | Base | 332.44 | 3 | |||
| Reserve Rights | RSR-ETH | RSR | Ethereum | 4344.5582 | 3 | El Salvador | ||
| Revain | REV-ETH | REV | Ethereum | 78100.5936 | 3 | El Salvador | ||
| 28 | Ripple | XRP | XRP | Ripple | 0.1 | 6 | El Salvador | |
| Rocket Pool | RPL-ETH | RPL | Ethereum | 0.3458 | 3 | El Salvador | ||
| SelfKey | KEY-ETH | KEY | Ethereum | 1858.3457 | 3 | El Salvador | ||
| Serum | SRM-ETH | SRM | Ethereum | 221.7991 | 3 | |||
| SHIBA INU | SHIB-ETH | SHIB | Ethereum | 1088139.282 | 3 | El Salvador | ||
