了解费用!
直接的收费和定价与带来更大的价值!
价钱 | |
---|---|
一次性设置费 | |
加密兑加密 一次性费用 (合规性 + 筛选 + 设置): | $500 |
加密兑法币 一次性费用 (合规性 + 筛选 + 设置): | $1000 |
加密货币处理费 | |
存款交易费: | 0.5% |
提款交易费: | 0% |
稳定币和代币处理费 | |
存款交易费: | 1% |
提款交易费: | 0% |
* B2BX 代币处理费: | 0% |
银行提款费 | |
SEPA 欧洲转账: | 0.75% |
SWIFT 国际转账: | 2% |
价钱 | |
---|---|
一次性设置费 | |
上平台费 (合规检查+筛选程序+设置户口): |
$2500 |
每月最低手续费 | |
每月最低佣金收费: | $500 |
加密货币处理费: | |
0.40% | < 1百万以下 |
0.25% | 1百万到 – 2百万美元 |
0.20% | 2百万到 – 5百万美元 |
0.15% | 5百万到 – 1千万美元 |
0.10% | 1千万美元 – 5千万美元 |
0.05% | 5 千万美元以上 |
稳定币 和 B2BX / BNB 代币处理费: | |
1% | < 1百万以下 |
0.9% | 1百万到 – 2百万美元 |
0.7% | 2百万到 – 5百万美元 |
0.5% | 5百万到 – 1千万美元 |
0.3% | 1千万美元 – 5千万美元 |
0.1% | 5 千万美元以上 |
*B2BX 代币处理费用: 0% |
流动性代币处理费: | |
0.40% | < 1百万以下 |
0.25% | 1百万到 – 2百万美元 |
0.20% | 2百万到 – 5百万美元 |
0.15% | 5百万到 – 1千万美元 |
0.10% | 1千万美元 – 5千万美元 |
0.05% | 5 千万美元以上 |
非流动性 / 其他代币处理费: | |
每个代币每月固定佣金 | $350 |
可提供的加密货币
加密数字货币: | |
比特币 | BTC |
以太坊 | ETH |
莱特币 | LTC |
艾达币 | ADA |
门罗币 | XMR |
比特币现金(ABC) | BCH |
瑞波币 XRP | XRP |
达世币 | DASH |
恒星币 | XLM |
波场 | TRX |
小蚁 | NEO |
新经币 | NEM |
大零币 | ZEC |
柚子 | EOS |
稳定币和代币: | |
泰达币 | USDT |
美元币 | USDC |
真美元 | TUSD |
帕克斯标准 – PAXOS | PAX |
双子美元 | GUSD |
B2BX | B2B |
币安币 | BNB |
多幣抵押 | DAI |
***流动性代币清单经常更新,可向客户经理索取